/情報&サイズ表
サイズ | 着丈 | バスト | 推奨身長 | 推奨体重 |
---|---|---|---|---|
M | 96 | 88 | 150-158 | 40-50kg |
L | 98 | 92 | 158-162 | 50-60kg |
XL | 100 | 96 | 160-165 | 60-67.5kg |
XXL | 102 | 100 | 165-170 | 67.5-75kg |
3XL | 104 | 108 | 170-175 | 75-90kg |
4XL | 106 | 116 | 175-180 | 90-100kg |
5XL | 108 | 124 | 180-185 | 100-110kg |


CATEGORY